ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 28. september 2025 KL. 19-21

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!
 

09.09.25:

HØJESTE PRIS NOGENSINDE

 

I dag til morgen kostede 1 gram sølv 8,42 kr – det er en tangering af prisen om morgenen den 21. januar 1980. (om eftermiddagen faldt den til 4,40 kr.) I danske kroner har prisen aldrig været højere. ( Ekstra - idag den 10.09.25 blev prisen slået - den højeste pris nogensinde er nu 8,43 kr)

Se andre sjove nyheder HER

 

Bud historik for emne 95646

Elastolin, Lineol m.fl. En samling soldater (34)

29.12.2024 19:01:20 eb3046 610 DKK
29.12.2024 19:01:20 eb3048 600 DKK
29.12.2024 18:59:43 eb3046 560 DKK
29.12.2024 18:59:43 eb3048 550 DKK
29.12.2024 16:48:01 eb3046 510 DKK
29.12.2024 16:48:01 eb3048 505 DKK
29.12.2024 15:00:04 eb3048 410 DKK
29.12.2024 15:00:04 eb3046 400 DKK
23.12.2024 13:50:01 eb3046 260 DKK
23.12.2024 13:50:01 eb3048 250 DKK
22.12.2024 18:45:44 eb3048 210 DKK
22.12.2024 18:45:44 eb3046 200 DKK
22.12.2024 18:45:06 eb3046 160 DKK
22.12.2024 18:45:06 eb3048 150 DKK
22.12.2024 18:44:31 eb3046 130 DKK
22.12.2024 18:44:31 eb3048 120 DKK
11.12.2024 15:16:42 eb3046 110 DKK
11.12.2024 15:15:44 clabi1 100 DKK
11.12.2024 15:15:44 eb3046 90 DKK
04.12.2024 15:17:52 clabi1 80 DKK
04.12.2024 15:17:52 mazda3cosmo 70 DKK
03.12.2024 20:54:42 clabi1 60 DKK
30.11.2024 00:21:08 fehling 50 DKK
29.11.2024 20:20:11 danskantik 20 DKK
28.11.2024 17:32:11 ebeltoft 10 DKK

Retur til emnet