ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 5. maj 2024 KL. 19-21

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!
 

24.04.24:

GRÅDIGHED

En af mine kunder var igår i Danske Bank med 14 gl pengesedler, i alt 280,- kr. Dem ønskede han ombytte til nugældende sedler. Han blev informeret om at der skulle betales kr. 50,- for optælling af sedlerne. Det accepterede han og bad om at få pengene udbetalt. Det kunne ikke lade sig gøre, pengene skulle indsættes på en konto og det ville koste yderligere 50,- kr.  i gebyr. Han forlod lokalet, forhåbentlig for sidste gang.

Det er uhyrligt at staten tillader bankerne denne grådighed, selv gemmer Danmarks Nationalbank sig bag låste døre, tilliden til danske kroner svinder ind dag for dag. Mon det er et politisk ønske om at indføre euroen eller fjerne kontanter og indføre den totale overvågning af borgerne? Mon ikke det er et brud på en lov, at man ikke indløser sine egne sedler? Ja jeg spørger bare.    

 

  

 


Søgt efter : - [Alle emner]
Beskrivelse  Foto Slutter  Gældende bud
/udråbspris

Romerriget, kejser Septimius Severus, denar SØLV 2.. 03.09.2010 19:00:28 (34  bud) 310
1 dollar SØLV 1890O - KM 110 03.09.2010 19:00:30 (9  bud) 120
Congo, 20 francs GULD 2006 - Proof 03.09.2010 19:00:38 (18  bud) 280
Kgl Møntsæt 1975 03.09.2010 19:01:00 (15  bud) 600
1 dollar SØLV 1890 - KM 110 03.09.2010 19:01:30 (8  bud) 110
Finland, 10 markkaa SØLV 1967 - KM 50 03.09.2010 19:01:45 (8  bud) 60
Samoa, 10, 50 og 100 tala GULD, PALLADIUM og SØLV .. 03.09.2010 19:01:54 (26  bud) 4.080
Frederik VI, 2 skilling 1809 03.09.2010 19:02:00 (9  bud) 70
Romerriget, kejser Septimius Severus, denar SØLV 1.. 03.09.2010 19:02:28 (13  bud) 130
1 dollar SØLV 1889O - KM 110 03.09.2010 19:02:30 (13  bud) 210
Ring af guld 14 kt. prydet med 7 rubiner på samlet.. 03.09.2010 19:02:40 (34  bud) 1.010
Kgl. møntsæt 1989 03.09.2010 19:03:00 (9  bud) 120
Australien, 30 dollars SØLV 2004 - Kookaburra 1 kg.. 03.09.2010 19:03:05 (41  bud) 4.260
Holland, Wilhelmina I, 2 1/2 gulden SØLV 1937 - KM.. 03.09.2010 19:03:15 (8  bud) 70
1 dollar SØLV 1889 - KM 110 03.09.2010 19:03:30 (10  bud) 120
Spanien - mindre samling spanske mønter, bl.a. SØL.. 03.09.2010 19:03:45 (14  bud) 110
Mongoliet, 100.000 togrog SØLV 2003 Proof - 3 kg 03.09.2010 19:03:55 (58  bud) 13.790
Frederik VI, 2 skilling 1811 03.09.2010 19:04:00 (11  bud) 110
1 dollar SØLV 1888O - KM 110 03.09.2010 19:04:30 (9  bud) 120
Sydafrika, 1/4 krugerrand GULD 2006 - Proof 03.09.2010 19:04:38 (39  bud) 1.770
Armcollier af GULD 14 kt. 03.09.2010 19:04:40 (17  bud) 790
H.C. Andersen 1805-1875, dukat af GULD 03.09.2010 19:05:00 (21  bud) 680
Australien, 30 dollars SØLV 2009 - 1 kg FINSØLV 03.09.2010 19:05:05 (32  bud) 4.440
1 dollar SØLV 1888 - KM 110 03.09.2010 19:05:30 (15  bud) 170
Belgien, euromøntsæt 2006 - B-S13 03.09.2010 19:05:45 (15  bud) 210
Ungarn, 20 forint SØLV 1948BP - KM 539 03.09.2010 19:06:15 (13  bud) 90
1 dollar SØLV 1887O - KM 110 03.09.2010 19:06:30 (11  bud) 130
Diamantring af 14 kt. HVIDGULD, prydet med talrige.. 03.09.2010 19:06:40 (45  bud) 3.970
Kina, 100 yuan GULD 2006 - Proof - 1/4 ounce fingu.. 03.09.2010 19:06:55 (67  bud) 1.650
Danmarks Historie - Medaille af STERLINGSØLV - 100.. 03.09.2010 19:07:00 (45  bud) 3.620
Palau, 1 dollar GULD 2007 - Proof 03.09.2010 19:07:05 (29  bud) 270
Peru, 1/5 libra/pund GULD 1926 - KM 210 03.09.2010 19:07:22 (29  bud) 350
1 dollar SØLV 1887 - KM 110 03.09.2010 19:07:30 (10  bud) 120
Luxembourg, euromøntsæt 2003 - L-S2 03.09.2010 19:07:45 (15  bud) 240
Frederik V, 4 skilling 1764 HSK, H.39 03.09.2010 19:08:00 (22  bud) 190
1 dollar SØLV 1886O - KM 110 03.09.2010 19:08:30 (11  bud) 120
Rwanda, 200 francs GULD 2007 - Proof 03.09.2010 19:08:38 (30  bud) 280
Ring af 18 kt. GULD m. stor facetsleebn ametyst 03.09.2010 19:08:40 (30  bud) 950
Erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1864 03.09.2010 19:09:00 (7  bud) 60
New Zealand, 1 dollar GULD 2007 - Proof 03.09.2010 19:09:05 (21  bud) 320
Luxembourg, 100 francs SØLV 1946(restrike) - KM 49 03.09.2010 19:09:15 (17  bud) 210
1 dollar SØLV 1886 - KM 110 03.09.2010 19:09:30 (10  bud) 120
Irland, euromøntsæt 2006 - IRL-S7 03.09.2010 19:09:45 (20  bud) 210
Kina, 200 yuan GULD 2005 - Proof 03.09.2010 19:09:55 (15  bud) 3.470
1 dollar SØLV 1885O - KM 110 03.09.2010 19:10:30 (9  bud) 120
Diamantvedhæng af 14 kt. HVIDGULD m. smaragd 03.09.2010 19:10:40 (30  bud) 1.710
Århus Byjubilæum 1441-1941 - medaille af bronze 03.09.2010 19:11:00 (4  bud) 40
Cook øerne, 10 dollars GULD 2005 - Proof 03.09.2010 19:11:05 (19  bud) 270
1 dollar SØLV 1885 - KM 110 03.09.2010 19:11:30 (15  bud) 150
Frederik IV, 4 skilling 1728 CW, H.52 03.09.2010 19:11:37 (25  bud) 250
Irland, euromøntsæt 2005 - IRL-S6 03.09.2010 19:11:45 (21  bud) 210
Lund, Erik af Pommern 1400-1420, hulpenning - G.5 03.09.2010 19:12:00 (17  bud) 210
Frankrig, 10 francs SØLV 1967 - KM 932 03.09.2010 19:12:15 (15  bud) 140
1 dollar SØLV 1884O - KM 110 03.09.2010 19:12:30 (9  bud) 120
Sydafrika, 1/4 krugerrand GULD 2008 - Proof 03.09.2010 19:12:38 (14  bud) 1.800
Kazakhstan, 100 tenge GULD 2004 - Proof 03.09.2010 19:12:55 (21  bud) 270
Australien, sovereign GULD 1870 - KM 4 03.09.2010 19:13:05 (46  bud) 2.550
1 dollar SØLV 1884 - KM 110 03.09.2010 19:13:30 (15  bud) 150
Østrig, Salzburg, 1 kreuzer SØLV 1677 - KM 187 03.09.2010 19:13:45 (10  bud) 80
Christian IV, 8 kroneskilling 1621 - H. 114A - Sjæ.. 03.09.2010 19:14:00 (45  bud) 700
Peru, 5 soles GULD 1960 - KM 235 03.09.2010 19:14:22 (40  bud) 630
1 dollar SØLV 1883S - KM 110 03.09.2010 19:14:30 (10  bud) 120
Romerriget, kejser Trajan 98-117 e.Kr., denar SØLV.. 03.09.2010 19:14:32 (22  bud) 210
Diamantvedhæng af GULD og SØLV 03.09.2010 19:14:40 (29  bud) 950
1000 kr SØLV 2004 03.09.2010 19:15:00 (27  bud) 1.920
Australien, 25 dollars GULD 1993 - KM 235 03.09.2010 19:15:05 (32  bud) 1.730
Holland, Juliana, 2 1/2 gulden SØLV 1964 - KM 185 03.09.2010 19:15:15 (7  bud) 50
1 dollar SØLV 1883O - KM 110 03.09.2010 19:15:30 (17  bud) 260
Polen, 100 zloty GULD 2005 - Proof 03.09.2010 19:15:45 (77  bud) 2.020
Læsøfolkets Segl - medaille af STERLINGSØLV 03.09.2010 19:15:46 (9  bud) 70
Nepal, 1000 Rupee GULD 1974 - KM 844 03.09.2010 19:15:55 (67  bud) 6.990
Frederik VI, 1/6 rigsdaler 1808 - Offermark - KM 6.. 03.09.2010 19:16:00 (60  bud) 850
Romerriget, kejser Trajan 98-117 e.Kr., denar SØLV.. 03.09.2010 19:16:24 (23  bud) 210
Romerriget, kejser Antonius Pius 138-161 e.Kr. den.. 03.09.2010 19:16:28 (23  bud) 210
1 dollar SØLV 1883 - KM 110 03.09.2010 19:16:30 (19  bud) 190
Italiensk vedhæng af forgyld SØLV m. fint emaljear.. 03.09.2010 19:16:40 (20  bud) 180
500 kr SØLV 2004 03.09.2010 19:17:00 (61  bud) 1.920
Australien, 5 dollars GULD 2006 - Proof 03.09.2010 19:17:05 (23  bud) 260
Romerriget, Caesaria, kejser Antonius Pius 138-161.. 03.09.2010 19:17:05 (22  bud) 210
1 dollar SØLV 1882S - KM 110 03.09.2010 19:17:30 (11  bud) 110
Frankrig, møntsæt 1976 - bl.a. 50 franc SØLV KM 94.. 03.09.2010 19:17:45 (43  bud) 1.500
Frederik VI, 3 rigsbankskilling 1836IFF - KM 711 03.09.2010 19:18:00 (25  bud) 190
Rumænien, Mihai I, 100000 lei SØLV 1946 - KM 71 03.09.2010 19:18:15 (10  bud) 100
1 dollar SØLV 1882O - KM 110 03.09.2010 19:18:30 (12  bud) 120
Samling danske smykker af STERLINGSØLV, bl.a. N. E.. 03.09.2010 19:18:40 (33  bud) 320
Mauritius, 1000 rupees GULD 1975 - KM 42 03.09.2010 19:18:55 (60  bud) 6.990
100 kr SØLV 2004 03.09.2010 19:19:00 (32  bud) 1.540
Samoa, 100 tala GULD 1988 Proof - KM 77 03.09.2010 19:19:05 (32  bud) 1.790
1 dollar SØLV 1882 - KM 110 03.09.2010 19:19:30 (12  bud) 120
Belgien, 12 1/2 euro GULD 2006 - Proof 03.09.2010 19:19:45 (12  bud) 290
Frederik V, kurant dukat GULD 1760 - H. 22C 03.09.2010 19:20:00 (43  bud) 1.910
1 dollar SØLV 1881O - KM 110 03.09.2010 19:20:30 (11  bud) 110
Sydafrika, 1/10 krugerrand GULD 1980 - KM 105 03.09.2010 19:20:38 (19  bud) 700
Dansk arm- og halssmykke af 14 kt. GULD 03.09.2010 19:20:40 (72  bud) 8.910
50 kr SØLV 2004 03.09.2010 19:21:00 (40  bud) 1.630
Australien, 5 x 5 dollars GULD 2006 - Proof 03.09.2010 19:21:05 (35  bud) 1.550
Rumænien, Mihai I, 500 lei SØLV 1941 - KM 60 03.09.2010 19:21:15 (12  bud) 110
Guatamala, 4 reales (cuatro) GULD 1860R - KM 135 03.09.2010 19:21:22 (24  bud) 330
1 dollar SØLV 1881 - KM 110 03.09.2010 19:21:30 (12  bud) 120
Bulgarien, 5 leva GULD 2002 - Proof 03.09.2010 19:21:45 (22  bud) 250
Ialt: 79096

Side 196
Forrige <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
 141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
 161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220
 221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240
 241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260
 261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280
 281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320
 321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340
 341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360
 361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380
 381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400
 401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420
 421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440
 441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460
 461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480
 481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500
 501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520
 521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540
 541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560
 561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580
 581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600
 601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620
 621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640
 641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660
 661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680
 681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700
 701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720
 721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740
 741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760
 761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780
 781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  >> Næste

Til toppen af siden