ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 5. maj 2024 KL. 19-21

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!
 

24.04.24:

GRÅDIGHED

En af mine kunder var igår i Danske Bank med 14 gl pengesedler, i alt 280,- kr. Dem ønskede han ombytte til nugældende sedler. Han blev informeret om at der skulle betales kr. 50,- for optælling af sedlerne. Det accepterede han og bad om at få pengene udbetalt. Det kunne ikke lade sig gøre, pengene skulle indsættes på en konto og det ville koste yderligere 50,- kr.  i gebyr. Han forlod lokalet, forhåbentlig for sidste gang.

Det er uhyrligt at staten tillader bankerne denne grådighed, selv gemmer Danmarks Nationalbank sig bag låste døre, tilliden til danske kroner svinder ind dag for dag. Mon det er et politisk ønske om at indføre euroen eller fjerne kontanter og indføre den totale overvågning af borgerne? Mon ikke det er et brud på en lov, at man ikke indløser sine egne sedler? Ja jeg spørger bare.    

 

  

 


Søgt efter : - [Alle emner]
Beskrivelse  Foto Slutter  Gældende bud
/udråbspris

Guldbarre, One ounce finguld 26.11.2017 19:17:40 (42  bud) 7.580
Guldbarre, 500 gr. (999,9) *Valcambi Suisse* 13.01.2018 13:00:14 (Solgt) 133.220
Guldbarre, 5 gram 24 kt guld 23.09.2007 19:01:00 (14  bud) 630
Guldbarre, 5 gram 24 kt guld 28.02.2010 19:40:00 (22  bud) 900
Guldbarre, 5 gr. finguld 999.9 27.11.2016 19:22:55 (17  bud) 1.450
Guldbarre, 5 gr. finguld 999.9 03.02.2019 19:59:40 (58  bud) 1.310
Guldbarre, 5 gr. finguld *Heraeus Edelmetalle Hana.. 30.07.2017 19:25:34 (37  bud) 1.410
Guldbarre, 2.5 gr, finguld 26.11.2017 19:25:00 (51  bud) 750
Guldbarre, 2.5 gr, finguld 03.12.2023 19:44:20 (49  bud) 1.040
Guldbarre, 2,5 gr. finguld *Sari Multala* 11.09.2016 20:16:00 (33  bud) 710
Guldbarre, 2,5 gr. finguld *Pamp Suisse* 30.07.2017 20:08:02 (45  bud) 660
Guldbarre, 2,5 gr. finguld - Certificeret og plomb.. 21.04.2014 19:32:15 (42  bud) 570
Guldbarre, 2 gr. finguld *Argor-Heræus Suisse* 30.07.2017 20:20:38 (44  bud) 570
Guldbarre, 10 gr. finguld *Liberty 1985* 27.11.2016 19:11:40 (26  bud) 3.000
Guldbarre, 10 gr. finguld *Liberty 1985* 03.02.2019 19:35:20 (53  bud) 2.620
Guldbarre, 10 gr. *Swiss Bank Corperation* 01.09.2019 19:19:22 (37  bud) 3.120
Guldbarre, 1 gr. finguld *Perth Mint Australia* 30.07.2017 20:11:04 (21  bud) 270
Guldbarre, 1 gr. finguld *Pamp Suisse* 30.07.2017 20:53:58 (17  bud) 310
Guldbarre, 1 gr. finguld *Pamp Suisse* 03.06.2018 19:00:30 (18  bud) 270
Guldbarre, 1 gr. finguld *Münze Österreich* 30.07.2017 20:24:04 (14  bud) 280
Guldbarre, 1 gr. finguld *Argor-Heræus Suisse* 30.07.2017 19:55:09 (19  bud) 320
Guldbarre, 1 gr. finguld *Argor-Heræus Suisse* 02.05.2021 19:55:40 (41  bud) 560
Guldbarre, ½ ounce finguld 07.10.2007 20:00:00 (14  bud) 1.810
Guldbarre, ½ ounce finguld 26.11.2017 20:45:40 (44  bud) 3.880
Guldbarre vedhæng i 14 kt. guld prydet med brillan.. 02.08.2009 21:08:00 (38  bud) 770
Guldbarre vedhæng i 14 kt. guld prydet med brillan.. 02.08.2009 20:41:00 (40  bud) 730
Guldbarre af 24 kt GULD - 1 gram med certifikat. B.. 06.05.2007 19:10:00 (9  bud) 170
GULDBARRE af 14 kt. GULD, gjort til vedhæng 04.12.2011 20:22:45 (93  bud) 1.550
Guldbarre 50 gr 24 kt GULD - Swiss Bank Corporatio.. 06.04.2008 20:06:00 (23  bud) 7.060
Guldbarre 5 gr 24 kt GULD - Union Bank 06.04.2008 20:00:00 (10  bud) 710
Guldbarre 5 gr 24 kt GULD - Union Bank 04.10.2009 20:30:00 (41  bud) 1.050
GULDBARRE 250 GR - 24 kt finhed .9999 - barre af æ.. 02.12.2007 19:00:00 (11  bud) 29.880
Guldbarre 24 kt. 1 gr. Sunshine Minting 05.04.2009 19:14:00 (18  bud) 160
Guldbarre 24 kt. 1 gr. Sunshine Minting 01.06.2009 20:19:00 (18  bud) 160
Guldbarre 24 kt. 1 gr. Sunshine Minting 01.06.2009 20:21:00 (14  bud) 150
Guldbarre 24 kt. 1 gr. Sunshine Minting 01.06.2009 20:25:00 (20  bud) 190
Guldbarre 24 kt. 1 gr. Suisse 01.06.2009 20:23:00 (19  bud) 180
Guldbarre 24 kt. 1 gr. Johnson Matthey 05.04.2009 19:00:00 (15  bud) 170
Guldbarre 24 kt. 1 gr. Johnson Matthey 01.06.2009 20:17:00 (20  bud) 200
Guldbarre 24 kt. 1 gr. Goldas Switzerland 01.06.2009 20:15:00 (20  bud) 180
Guldbarre 24 kt. 1 gr. Canon 05.04.2009 19:19:28 (21  bud) 200
Guldbarre 24 kt - 5 gram 04.11.2007 19:00:00 (17  bud) 650
GULDBARRE 24 karat - 100 gr 30.12.2007 19:00:00 (13  bud) 12.590
Guldbarre 20 gr 24 kt GULD - Credit Suisse 06.04.2008 20:04:00 (9  bud) 2.930
Guldbarre 20 gr 24 kt GULD - Credit Suisse 04.10.2009 20:36:00 (35  bud) 3.710
Guldbarre 20 gr 24 kt GULD - Credit Suisse 01.11.2009 20:30:00 (26  bud) 3.370
Guldbarre 2,5 gr gr 24 kt GULD - Suisse 07.12.2008 19:29:00 (26  bud) 430
Guldbarre 2,5 gr gr 24 kt GULD - Suisse 07.12.2008 19:31:00 (6  bud) 410
Guldbarre 2,5 gr 24 kt GULD - Credit Suisse 07.12.2008 19:33:16 (21  bud) 450
Guldbarre 14 kt. i vedhæng - prydet med brillant p.. 03.05.2009 21:31:00 (42  bud) 830
Guldbarre 100 gr. Umicore 24 kt. 05.04.2009 19:02:00 (47  bud) 17.570
Guldbarre 100 gr. UBS 202179 og Degussa D201175 10.01.2022 13:23:09 (Solgt) 79.560
Guldbarre 100 gr. Baird & co 04.05.2020 15:42:17 (Solgt) 40.000
Guldbarre 10 tolas ell. 116,66 gr. 24 kt. - Credit.. 01.06.2009 20:27:00 (61  bud) 18.000
Guldbarre 10 gr. finguld 999,9 med lille vedhæng. .. 04.10.2009 20:34:00 (38  bud) 1.660
Guldbarre 10 gr. 24 kt GULD i vedhæng af 14 kt. gu.. 05.04.2009 19:08:00 (25  bud) 1.770
Guldbarre 10 gr 24 kt GULD i forseglet etui - Pamp.. 07.12.2008 19:39:00 (61  bud) 1.490
Guldbarre 10 gr 24 kt GULD - Johnson Matthey 06.04.2008 20:02:00 (8  bud) 1.420
Guldbarre 10 gr 24 kt GULD - Johnson Matthey 04.10.2009 20:38:00 (25  bud) 1.660
Guldbarre 10 gr 24 kt GULD - Degussa 07.12.2008 19:37:00 (102  bud) 1.370
Guldbarre 1/4 ounce 24 kt GULD - Credit Suisse 07.12.2008 19:41:00 (103  bud) 1.200
GULDBARRE 1 gr. FINGULD - *Argor Heraeus SA* 02.10.2011 19:23:15 (26  bud) 340
Guldbarre 1 gr. Credit Suisse. 02.08.2009 20:05:44 (32  bud) 300
Guldbarre 1 gr. 24 kt. med certifikat 07.12.2008 19:25:39 (24  bud) 190
Guldbarre 1 gr. 24 kt. med certifikat 07.12.2008 19:27:00 (26  bud) 220
Guldbarre 1 gr. 24 kt. med certifikat 05.04.2009 19:10:00 (16  bud) 140
Guldbarre 1 gr. 24 kt. med certifikat 05.04.2009 19:12:00 (7  bud) 150
Guldbarre 1 gr. 24 kt. med certifikat 03.05.2009 19:00:00 (11  bud) 170
Guldbarre 1 gr. 24 kt. med certifikat 03.05.2009 19:02:00 (11  bud) 170
Guldbarre 1 gr. 24 kt. med certifikat 02.08.2009 20:03:00 (24  bud) 270
Guldbarre 1 gr. 24 kt. med certifikat 02.08.2009 20:07:00 (27  bud) 280
Guldbarre 1 gr. 14 kt. - kan bruges som vedhæng 07.12.2008 19:23:00 (14  bud) 110
Guldbarre 1 gr 24 kt GULD - Suisse 07.12.2008 19:35:00 (12  bud) 160
Guldbarre / vedhæng af 24 kt. fin guld 04.04.2024 00:00:25 (Solgt) 2.750
GULDBARRE - 2,5 gr. FINGULD *Pamp S.A.* 25.04.2011 19:32:30 (21  bud) 710
GULDBARRE - 1/10 ounce FINGULD *DG Bank* 25.04.2011 19:34:30 (31  bud) 820
GULDBARRE - 1 kg FINGULD - *Louyot & Cie., Paris* 10.11.2011 16:06:06 (Solgt) 322.690
GULDBARRE - 1 gr. FINGULD fra Degussa 01.06.2011 02:30:44 (Solgt) 350
GULDBARRE - 1 gr. FINGULD *DG Bank* 25.04.2011 19:36:30 (15  bud) 270
GULDBARRE - 1 gr. FINGGULD - "Sunshine Mint" 29.01.2012 19:01:45 (31  bud) 330
GULDBARRE - 1 gr. FINGGULD - "Sunshine Mint" 29.01.2012 20:53:15 (31  bud) 330
GULDBARRE - 1 gr. FINGGULD - "Sunshine Mint" 29.01.2012 20:59:15 (29  bud) 320
GULDBARRE - 1 gr. 999.9 GULD m. certifikat fra UBS 27.02.2011 19:35:30 (21  bud) 230
GULD! Danmarks befrielse 1945, medaille præget i 1.. 28.02.2010 20:07:00 (7  bud) 510
GULD! Alderney, 1 pund 2007, præget i erindring om.. 28.02.2010 20:00:00 (9  bud) 150
Guld sedler - USA og Colombia - 21 stk 04.10.2020 19:56:00 (11  bud) 270
GULD Mønt fremstillet i anledning af OL i Lilleham.. 01.06.2008 19:44:00 (4  bud) 2.120
GULD medalje, 21,6 kt, præget i anledning af måne.. 01.03.2009 20:35:00 (34  bud) 630
GULD medalje, 21,6 kt, præget i anledning af måne.. 01.03.2009 20:37:00 (26  bud) 630
GULD medalje, 21,6 kt, præget i anledning af måne.. 01.03.2009 20:41:00 (22  bud) 570
GULD medalje, 21,6 kt, præget i anledning af måne.. 17.03.2009 03:24:42 (10  bud) 652
GULD medalje, 21,6 kt, præget i anledning af måne.. 05.04.2009 20:38:00 (22  bud) 630
GULD medalje, 21,6 kt, præget i anledning af måne.. 05.04.2009 20:40:00 (20  bud) 570
Guld medalje 3,5 gr .900 guld Ø 20mm 01.10.2017 19:44:15 (23  bud) 800
Guld medalje 3,5 gr 28.02.2010 20:10:00 (35  bud) 480
Guld kors 14 kt 05.09.2018 19:19:14 (Solgt) 500
Guld Dinar - 3. Abbaside periode 1055 - 1258 f.Kr... 04.09.2021 11:40:00 (Solgt) 1.500
Guld bullion 2014, 64,8 mg. i "creditcard* samlerk.. 26.12.2016 20:30:00 (17  bud) 130
Guld bullion 2014, 64,8 mg. i "creditcard* samlerk.. 29.01.2017 20:22:40 (5  bud) 40
Guld 5 rubler 1898 28.02.2010 19:28:00 (31  bud) 720
Ialt: 79100

Side 483
Forrige <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120
 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
 141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160
 161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220
 221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240
 241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260
 261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280
 281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320
 321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340
 341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360
 361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380
 381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400
 401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420
 421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440
 441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460
 461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480
 481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500
 501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520
 521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540
 541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560
 561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580
 581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600
 601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620
 621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640
 641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660
 661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680
 681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700
 701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720
 721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740
 741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760
 761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780
 781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  >> Næste

Til toppen af siden